Liste des inscrits
Toutes les inscriptions seront confirmées par mail et visibles sur ces tableaux.
Tableau A - : 500 à 599
ID | NOM | Prénom | Licence | Points | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | LIU | Dongmei | 3550720 | 500 | JACQUOLDANDIN TT |
2 | LETTY | Victor | 3545753 | 543 | BETTONNAIS CS |
3 | BELLINI | Roland | 3538140 | 542 | ROZ-BAGUER UP |
4 | BONNY | Yves | 3536333 | 589 | RENNES CERCLE PAUL BERT |
5 | BRICHON | Liam | 3549601 | 535 | LA MEZIERE AS TT |
6 | GAONACH | Marius | 3548851 | 507 | ILLE ET RANCE TT |
7 | COHUET | Régis | 3550704 | 500 | ILLE ET RANCE TT |
8 | OUKOULOU | Sarah | 3540770 | 533 | CESSON OC |
9 | ROUSSELLE | Nathan | 3550579 | 500 | LA MELORIENNE |
10 | MAUREY | Julien | 1410846 | 598 | TT MONTGERMONT |
11 | DUMONT | Augustin | 3549359 | 505 | PACE/ST GREGOIRE TT |
12 | BLEAS | Gildas | 3544802 | 500 | CESSON OC |
13 | SEUGUENOT | Charles | 3550837 | 500 | PACE/ST GREGOIRE TT |
14 | GUICHARD DEHANT | Titouan | 3549633 | 500 | PACE/ST GREGOIRE TT |
15 | BOSCOLO | Mario | 3534220 | 500 | ROZ-BAGUER UP |
16 | MONNIER | Jules | 3544609 | 500 | SAINT MEDARD TT |
17 | BRAULT | Joseph | 3539177 | 500 | ILLE ET RANCE TT |
18 | BELHAJ | Amine | 3551181 | 500 | TT MONTGERMONT |
19 | LAINE | Jean Marc | 9250566 | 578 | AURORE DE VITRE TT |
20 | HENRY | David | 3549623 | 530 | PACE/ST GREGOIRE TT |
21 | MENEUST MANZONI | Jasmin | 3539936 | 563 | RENNES CERCLE PAUL BERT |
22 | LEON | Kristen | 3539748 | 500 | SAINT MEDARD TT |
23 | NAIGEON | Lancelot | 3535424 | 500 | RENNES CERCLE PAUL BERT |
24 | DUBUT-CHEVILLON | Charles | 3545148 | 500 | SAINT MEDARD TT |
25 | THEVENET | Charlie | 3541092 | 500 | SAINT MEDARD TT |
26 | SCHOUMACHER | Frédéric | 3548936 | 506 | SAINT MEDARD TT |
27 | TRUET | Enzo | 3545151 | 500 | SAINT MEDARD TT |
28 | TRUET | Tom | 3545152 | 500 | SAINT MEDARD TT |
29 | LE BARON | Malo | 3540742 | 504 | SAINT MEDARD TT |
30 | LESCOT | Xavier | 3534860 | 543 | RENNES CERCLE PAUL BERT |
31 | LHOMMELAIS | Justin | 3544994 | 513 | SAINT MEDARD TT |
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 |
Tableau B - : 500 à 799
ID | NOM | Prénom | Licence | Points | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | POIRIER | Jean-Edouard | 3529912 | 748 | GEVEZE AS |
2 | MONNIER | Jérôme | 3539561 | 777 | SAINT MEDARD TT |
3 | DE MARQUÉ | Dorian | 3539058 | 767 | SAINT MEDARD TT |
4 | GUILBERT | Christrophe | 3534159 | 758 | SAINT MEDARD TT |
5 | COTTAIS | Philippe | 3522606 | 691 | RENNES CERCLE PAUL BERT |
6 | LIU | Dongmei | 3550720 | 500 | JACQUOLDANDIN TT |
7 | OLLIVIER | Yanis | 3549681 | 728 | PACE/ST GREGOIRE TT |
8 | LETTY | Victor | 3545753 | 543 | BETTONNAIS CS |
9 | BELLINI | Roland | 3538140 | 542 | ROZ-BAGUER UP |
10 | VOLTZ | Guénolé | 2929405 | 694 | RENNES CERCLE PAUL BERT |
11 | MASLARD | Thomas | 4112479 | 755 | RENNES CERCLE PAUL BERT |
12 | GAONACH | Marius | 3548851 | 507 | ILLE ET RANCE TT |
13 | COHUET | Régis | 3550704 | 500 | ILLE ET RANCE TT |
14 | OUKOULOU | Sarah | 3540770 | 533 | CESSON OC |
15 | ROUSSELLE | Nathan | 3550579 | 500 | LA MELORIENNE |
16 | DOLA | Flavian | 3540922 | 739 | LAILLE TT US |
17 | MAUREY | Julien | 1410846 | 598 | TT MONTGERMONT |
18 | SCAËROU | Nicolas | 3550823 | 534 | LAILLE TT US |
19 | VIGOUROUX | Antoine | 3549356 | 757 | PACE/ST GREGOIRE TT |
20 | DUMONT | Augustin | 3549359 | 505 | PACE/ST GREGOIRE TT |
21 | SEUGUENOT | Charles | 3550837 | 500 | PACE/ST GREGOIRE TT |
22 | FAUCHEUX | Tom | 3550694 | 794 | CLAYES TENNIS DE TABLE |
23 | BRAULT | Laurent | 3548668 | 697 | ILLE ET RANCE TT |
24 | LAINE | Jean Marc | 9250566 | 578 | AURORE DE VITRE TT |
25 | HENRY | David | 3549623 | 530 | PACE/ST GREGOIRE TT |
26 | BOSCOLO | Mario | 3534220 | 500 | ROZ-BAGUER UP |
27 | LEVEQUE | Philippe | 6727653 | 776 | TT MONTGERMONT |
28 | NAIGEON | Lancelot | 3535424 | 500 | RENNES CERCLE PAUL BERT |
29 | QUILLE | Soen | 3541074 | 576 | THORIGNE FOUILLARD TT |
30 | LOMET | Ronan | 3525120 | 663 | SAINT MEDARD TT |
31 | LESCOT | Xavier | 3534860 | 543 | RENNES CERCLE PAUL BERT |
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 |
Tableau C - : 500 à 999
ID | NOM | Prénom | Licence | Points | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | POIRIER | Jean-Edouard | 3529912 | 748 | GEVEZE AS |
2 | MONNIER | Jérôme | 3539561 | 777 | SAINT MEDARD TT |
3 | DE MARQUÉ | Guillaume | 3536533 | 942 | SAINT MEDARD TT |
4 | DE MARQUÉ | Dorian | 3539058 | 767 | SAINT MEDARD TT |
5 | BELLINI | Romain | 3536563 | 832 | ROZ-BAGER U.P. |
6 | LE GOC | Xiaofang | 3538176 | 826 | RAQUETTE BRECEENNE |
7 | GUILBERT | Christophe | 3534159 | 748 | SAINT MEDARD TT |
8 | COTTAIS | Philippe | 3522606 | 691 | RENNES CERCLE PAUL BERT |
9 | OLLIVIER | Yanis | 3549681 | 728 | PACE/ST GREGOIRE TT |
10 | DESBROUSSES | Simon | 3536174 | 849 | BETTONNAIS CS |
11 | VOLTZ | Guénolé | 2929405 | 694 | RENNES CERCLE PAUL BERT |
12 | MASLARD | Thomas | 4112479 | 755 | RENNES CERCLE PAUL BERT |
13 | GAONACH | Samuel | 3549002 | 834 | ILLE ET RANCE TT |
14 | DELAUNAY | Julien | 358873 | 993 | TT MONTGERMONT |
15 | HARBONN | Jacques | 7511828 | 832 | THORIGNE FOUILLARD TT |
16 | POIRIER | Marius | 5021081 | 999 | TT MONTGERMONT |
17 | GUYOMARCH | Alain | 3514632 | 925 | CSF SAINT-MALO UP |
18 | LE GOFF | Pierre | 3529207 | 790 | TT MONTGERMONT |
19 | DOLA | Flavian | 3540922 | 739 | LAILLE TT US |
20 | MARCHAND | Philippe | 3521988 | 982 | TT FOUGERES-JAVENE-LECOUSSE |
21 | SCAËROU | Nicolas | 3550823 | 534 | LAILLE TT US |
22 | VIGOUROUX | Antoine | 3549356 | 757 | PACE/ST GREGOIRE TT |
23 | BLEAS | Yilan | 3540602 | 813 | CESSON OC |
24 | FAUCHEUX | Tom | 3550694 | 794 | CLAYES TENNIS DE TABLE |
25 | BUFFARD | Olivier | 3512750 | 860 | CHATEAUGIRON TT |
26 | BRIELLES | Robin | 3539505 | 913 | TT FOUGERES-JAVENE-LECOUSSE |
27 | BRAULT | Laurent | 3548668 | 697 | ILLE ET RANCE TT |
28 | LEVEQUE | Philippe | 6727653 | 776 | TT MONTGERMONT |
29 | SCHOUMACHER | Frédéric | 3548936 | 506 | SAINT MEDARD TT |
30 | QUILLE | Soen | 3541074 | 576 | THORIGNE FOUILLARD TT |
31 | BOUVY | Sullivan | 3838624 | 987 | GEVEZE AS |
32 | LOMET | Ronan | 3525120 | 663 | SAINT MEDARD TT |
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 |
Tableau D - : 500 à 1299
ID | NOM | Prénom | Licence | Points | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | DE MARQUÉ | Guillaume | 3536533 | 942 | SAINT MEDARD TT |
2 | BELLINI | Romain | 3536563 | 832 | ROZ-BAGER U.P. |
3 | LE GOC | Xiaofang | 3538176 | 826 | RAQUETTE BRECEENNE |
4 | VALOMET | Virgile | 3540649 | 641 | SAINT MEDARD TT |
5 | DESBROUSSES | Simon | 3536174 | 849 | BETTONNAIS CS |
6 | GAONACH | Samuel | 3549002 | 834 | ILLE ET RANCE TT |
7 | DELAUNAY | Julien | 358873 | 993 | TT MONTGERMONT |
8 | HARBONN | Jacques | 7511828 | 832 | THORIGNE FOUILLARD TT |
9 | POIRIER | Marius | 5021081 | 999 | TT MONTGERMONT |
10 | GUYOMARCH | Alain | 3514632 | 925 | CSJ SAINT-MALO UP |
11 | LE GOFF | Pierre | 3529207 | 790 | TT MONTGERMONT |
12 | MARCHAND | Philippe | 3521988 | 982 | TT FOUGERES-JAVENE-LECOUSSE |
13 | GIORGI-PERCEVAULT | David | 3539091 | 1275 | TT FOUGERES-JAVENE-LECOUSSE |
14 | MACE | Clément | 3537158 | 1080 | PACE/ST GREGOIRE TT |
15 | BUFFARD | Olivier | 3512750 | 860 | CHATEAUGIRON TT |
16 | BRIELLES | Robin | 3539505 | 913 | TT FOUGERES-JAVENE-LECOUSSE |
17 | PERRET | David | 3517717 | 1002 | CHATEAUGIRON TT |
18 | MARTIN | Swann | 3539504 | 1271 | TT FOUGERES-JAVENE-LECOUSSE |
19 | MERIEN | Aurélien | 3522485 | 1188 | JACQUOLDANDIN TT |
20 | LE BOURDONNEC | Maëlan | 3550064 | 966 | JACQUOLDANDIN TT |
21 | BOUVY | Sullivan | 3838624 | 987 | GEVEZE AS |
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 |